Tallinn-Harjumaa | Tartumaa | Virumaa | Pärnumaa | Viljandimaa | Järvamaa | Raplamaa | Läänemaa | Saaremaa | Hiiumaa
Betoonimeister AS
Eripakkumised
Piirkondlikud kataloogid
Meie projektid Estonian HandbookEstonian Handbook Estonian Export DirectoryEstonian Export Directory
Vajalikud lingid Swedbank SEB - Unet Krediidipank - Ipank Nordea Sampo Pank ekool Krediidiinfo E-Äriregister Inglise-Eesti-Inglise sõnastik Vene-Eesti-Vene sõnastik
Ilm Eestis Öösel: On vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Paiguti võib tekkida udu. Puhub idakaare tuul 2-8 m/s. Sooja on 5...11°C. Päeval: On...
Täpsem info...
Sisesta siia firma nimi, märksõna, üritus, eraisiku nimi või telefoninumberLaiendatud otsing
DELFI - ametlik koostööpartner!
rusest

Valuutakalkulaator

=>

Valuutakursid

Tähis Eesti Pank Kommertskursid Tollikurss
09/09/2010 k. ost k. müük september
AED AÜE dirhem 3.3465200000 (-0.390)  3.282  3.405  3.30708
ARS Argentiina peeso 3.1166600000 (-0.334)  x  x  3.08955
AZN Aserbaidzaani manat 15.2972000000 (-0.394)  x  x  15.11520
AUD Austraalia dollar 11.3776000000 (0.775)  11.152  11.626  10.95380
BGN Bulgaaria leev 8.0003200000 (-0.002)  7.800  8.260  7.99985
BRL Brasiilia reaal 7.1231600000 (-0.143)  7.047  7.419  6.92763
BYR Valgevene rubla 0.0040514500 (-0.483)  0.004  0.005  0.00405
CAD Kanada dollar 11.8730000000 (0.928)  11.639  12.153  11.77450
CHF Šveitsi frank 12.1009000000 (-0.958)  11.931  12.348  11.66590
CNY Hiina jüaan 1.8119600000 (-0.216)  1.773  1.890  1.78845
CZK Tšehhi kroon 0.6338090000 (0.107)  0.624  0.646  0.63019
DKK Taani kroon 2.1014800000 (-0.012)  2.069  2.132  2.10068
EGP Egiptuse nael 2.1544300000 (-0.397)  2.130  2.314  2.13283
EUR Euro 15.6466000000 (0.000)  15.567  15.701  15.64660
GBP Inglise nael 18.9298000000 (-0.630)  18.689  19.278  18.98510
GEL Gruusia lari 6.6300900000 (-0.784)  x  x  6.60184
HKD Hongkongi dollar 1.5821600000 (-0.357)  1.551  1.638  1.56303
HRK Horvaatia kuna 2.1472600000 (-0.010)  2.110  2.236  2.15351
HUF Ungari forint 0.0545503000 (0.692)  0.054  0.056  0.05612
IDR Indoneesia ruupia 0.0013657900 (-0.313)  0.001  0.002  0.00135
ILS Iisraeli seekel 3.2587700000 (0.011)  3.184  3.394  3.21508
INR India ruupia 0.2641760000 (-0.010)  x  x  0.26057
ISK Islandi kroon 0.1038020000 (-0.217)  0.014  0.109  0.10191
JPY Jaapani jeen 0.1468150000 (-0.218)  0.144  0.150  0.14227
KGS Kõrgõzstani somm 0.2635040000 (-0.394)  x  x  0.26038
KRW Korea vonn 0.0105266000 (0.071)  x  x  0.01035
KZT Kasahstani tenge 0.0833786000 (-0.351)  x  x  0.08253
LTL Leedu litt 4.5315700000 (0.000)  4.490  4.575  4.53157
LVL Läti latt 22.0704000000 (-0.019)  21.369  22.510  22.08670
MAD Maroko dirhem 1.4096200000 (-0.340)  1.357  1.456  1.41005
MDL Moldova leu 0.9915980000 (-0.458)  0.979  1.067  0.97564
MXN Mehhiko peeso 0.9444670000 (0.007)  0.929  0.975  0.96363
MYR Malaisia ringgit 3.9511700000 (-0.337)  3.901  4.144  3.84933
NOK Norra kroon 1.9899600000 (0.520)  1.955  2.021  1.97197
NZD Uus-Meremaa dollar 8.9228300000 (0.662)  8.705  9.068  8.67812
PLN Poola zlott 3.9680700000 (0.102)  3.924  4.062  3.95834
RON Rumeenia leu 3.6540100000 (0.114)  3.599  3.760  3.68950
RSD Serbia dinaar 0.1488510000 (0.326)  x  x  0.14976
RUB Vene rubla 0.3983950000 (-0.125)  0.387  0.410  0.39987
SDR IMF-i arveldusühik 18.5934000000 (-0.257)  x  x  18.42340
SEK Rootsi kroon 1.6929400000 (0.427)  1.667  1.717  1.65651
SGD Singapuri dollar 9.1622600000 (-0.073)  8.934  9.435  8.96624
ZAR LAV rand 1.6994200000 (0.350)  1.689  1.795  1.66917
THB Tai baht 0.3982530000 (0.099)  0.392  0.414  0.38396
TND Tuneesia dinaar 8.2536200000 (-0.408)  7.000  8.900  8.26467
TRY Türgi liir 8.1235200000 (-0.167)  7.961  8.597  8.10825
TWD Taiwani dollar 0.3855130000 (-0.166)  x  x  0.38071
UAH Ukraina grivna 1.5508600000 (-0.407)  1.409  1.723  1.53929
USD USA dollar 12.2921000000 (-0.394)  12.114  12.467  12.14660
UZS Usbekistani somm 0.0076053600 (-0.385)  x  x  0.00754
VEF Venezuela boliivar 2.8622000000 (-0.394)  x  x  2.82835

Soovitame SOODSAD ja VÄÄRTREISID
ÜLE MAAILMA

Täna Neljapäev, 09.09.2010

Nimepäev
Taima, Taimi, Taidi
Tänaseid päringuid 53580
Meie partnerid Delfi
Eesti Ekspress
Maaleht